8 (800) 444-79-35

Волжский и Волгоградская область

+7 921 921-43-81

Для заявок через мессенджеры
Оставить заявку
ОТГРУЗИЛИ ИЗДЕЛИЙ
с 2008 года:
тонн
по чертежам
тонн
по сериям и ТУ
тонн
из артбетона
Получить прайс лист

Железобетонные ригели в Волжском

Мы производители! Ассортимент - более 50 тысяч номенклатурных позиций для любых cтроительных задач. У нас можно купить железобетонные ригели с доставкой в Волжскому, Волгоградской области и всей России

Благодаря своей прочности и долговечности, ригели широко применяются во всех направлениях строительства, общегражданском и промышленном: при возведении опор линий электропередач, ж/д платформ, мостостроении, многоэтажных зданий.

Пром-ЖБИ производит и реализует все виды ригелей. Назначение ригеля - соединение между собой стоек вдоль фасада строения. Устанавливаются в систему стоек строящегося здания, служа опорой и распределяя нагрузку между колоннами. Тем самым увеличивается прочность и срок службы сооружения.
Деятельность нашей компании включает в себя производство и реализацию всех моделей ригелей для любого вида строительства. Мы работаем как по типовым утвержденным размерам, так и по индивидуальным чертежам.

В г. Симферополе (респ. Крым) на ул. Толстого, 75В в торгово-офисном центре «Гагаринский» открылось наше представительство. Чтобы заказать любые ЖБИ-изделия и получить консультацию, Вы можете написать нам на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или позвонить по номеру +7 (365) 277-71-28.

 

Принятые условные обозначения: ГОСТ 18980-90, Серия 1.420-12, Серия 1.420-35.95, Серия ИИ 23-1/70, Серия 1.420.1-19 в.2-1, Серия 1.420.1-19 в.2-4, Серия 1.420.1-20с в.2-6

РДП – двухполочный ригель под плоские плиты;
РДР – двухполочный ригель под ребристые плиты;
РОП – однополочный ригель под плоские плиты;
РОР – однополочный ригель под ребристые плиты;
РЛП – однополочный ригель для лестничных маршей под плоские плиты;
РЛР – однополочный ригель для лестничных маршей под ребристые плиты;
РКП – консольный ригель под плоские плиты;
РБП – бесполочный ригель под плоские плиты;
РБР – бесполочный ригель под ребристые плиты;
Р – ригель прямоугольного сечения;
Б/ИБ – торцевые ригели с полками для опирания плит;
РЛ - ригели пролетных строений 6м, 9м, 12м;
РГ - ригели тяжелого каркаса;

железобетонные ригели

Характеристики

Ригели состоят из тяжелого армированного бетона и могут изготавливаться по самым разным размерам. Крайне важно грамотно подобрать размер и вид ригеля, чтобы межблочный шов при стыке с колоннами был минимальным.

Подразделяются ригели на следующие виды:

  • ригель однополочный
  • ригель двухполочный
  • ригель консольный
  • ригель прямоугольного сечения

Принятые условные обозначения:

  • РДП - для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный)
  • РДР - ригель для опирания ребристых плит
  • ригели РДП РДРригели РДП РДР
  • РОП - ригель для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочный)
  • РОР - для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочный)
  • ригели РОП РОРригели РОП РОР 1
  • РЛП - ригель для опирания многопустотных плит, применяемый в лестничных клетках
  • РЛР - ригель для опирания ребристых плит, применяемый в лестничных клетках
  • ригели РЛП РЛР
  • РКП - ригель консольный, для опирания многопустотных плит балконов
  • ригель РКП
  • РБП - бесполочный (изготовленный в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из многопустотных плит
  • РБР - бесполочный, при перекрытии из ребристых плит
  • ригели РБП РБР
  • Р - прямоугольного сечения
  • ригель Р

Железобетонные ригели ГОСТ 18980-90

Наименование
Размеры (l,b,h,h1), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель РДП4.68 6760*565*450*230 1,25 3,12
Ригель РДП4.56 5560*565*450*230 1,02 2,55
Ригель РДП4.26 2560*565*565*230 0,45 1,11
Ригель РДП6.86 8560*595*600*230 2,35 5,88
Ригель РДП6.56 5560*595*600*230 1,51 3,78
Ригель РДП6.26 2560*595*600*230 0,66 1,65
Ригель РДР6.86 8560*580*600*300 2,19 5,5
Ригель РДР6.56 5560*580*600*300 1,43 3,6
Ригель РДР6.26 2560*580*600*300 0,7 1,7
Ригель РОП4.68 6760*482*450*230 1,15 2,87
Ригель РОП4.56 5560*482*450*230 0,94 2,32
Ригель РОП4.26 2560*482*450*230 0,42 1,05
Ригель РОП6.86 8560*497*600*230 - 5,0
Ригель РОП6.56 5560*497*600*230 1,3 3,25
Ригель РОП6.26 5560*497*600*230 1,3 3,25
Ригель РОР6.86 8560*490*600*300 2,0 5,0
Ригель РОР6.56 5560*490*600*300 1,3 3,3
Ригель РОР6.26 5560*490*600*300 0,6 1,5
Ригель РЛП4.56 5560*382*450*230 0,76 1,89
Ригель РЛП4.26 2560*382*450*230 0,34 0,84
Ригель РЛП6.56 5560*397*600*230 1,08 2,69
Ригель РЛП6.26 2560*397*600*230 0,48 1,2
Ригель РЛР6.56 5560*397*600*230 - 2,6
Ригель РЛР6.26 2560*390*600 - 1,2
Ригель Р3.55 5540*180*300 - 0,75
Ригель Р3.25 2540*180*300 - 0,34
Ригель РДП4.64 6440*565*450*230 1,636 4,092
Ригель РДП4.52 5240*565*450*230 1,332 3,33
Ригель РДП4.22 2240*565*450*230 0,57 1,425
Ригель РДП6.82 8240*595*600*230 2,942 7,355
Ригель РДП6.64 6440*565*600*230 2,298 5,745
Ригель РДП6.52 5240*595*600*230 1,87 4,675
Ригель РДП6.22 2240*595*600*230 0,8 2,0
Ригель РДР6.82 8240*580*600*300 2,868 7,17
Ригель РДР6.52 5240*580*600*300 1,824 4,56
Ригель РДР6.22 2240*580*600*300 0,79 1,975
Ригель РОП4.26 2560*482*450*230 0,42 1,05
Ригель РОП4.64 6440*482*450*230 1,397 3,493
Ригель РОП4.52 5240*482*450*230 1,136 2,842
Ригель РОП4.22 2240*482*450*230 0,486 1,215
Ригель РОП6.82 8240*497*600*230 2,457 6,143
Ригель РОП6.64 6440*497*600*230 1,92 4,8
Ригель РОП6.52 5240*497*600*230 1,562 3,907
Ригель РОП6.22 2240*497*600*230 0,668 1,67
Ригель РОР6.82 8240*490*600*300 2,422 6,057
Ригель РОР6.52 5240*490*600*300 1,54 3,852
Ригель РОР6.22 2240*490*600*300 0,658 1,645
Ригель РЛП4.64 6440*482*450*230 1,39 3,475
Ригель РЛП5.57 5650*437*500*230 1,24 3,1
Ригель РЛП6.69 6850*447*600*230 1,84 4,6
Ригель РЛП6.64 6440*497*600*230 1,92 4,8
Ригель РЛП6.82 8240*497*600*230 2,46 6,15
Ригель РБП4.82 8240*400*450*230 1,482 3,707
Ригель РБП4.64 6440*400*450*230 1,159 2,897
Ригель РБП4.52 5240*400*450*230 0,942 2,357
Ригель РБП4.22 5240*400*450*230 0,942 2,357
Ригель РБП6.82 8240*400*600*230 1,978 4,945
Ригель РБП6.64 6440*400*600*230 1,546 3,865
Ригель РБП6.52 5240*400*600*230 1,258 3,145
Ригель РБП6.22 2240*400*600*230 0,538 1,345
Ригель РКП4.15 1530*560*450*230 0,386 0,965
Ригель РКП4.9 930*560*450*230 0,234 0,585
Ригель РКП5.15 1530*560*490*230 0,42 1,05
Ригель РКП5.9 930*560*490*230 0,254 0,637
Ригель Р4.90 8980*300*400 1,078 2,695
Ригель Р4.72 7180*300*400 0,862 2,155
Ригель Р4.60 400*230*300 0,862 2,155
Ригель Р4.30 2980*300*400 0,358 0,895
Ригель Р4.93 9280*300*400 1,114 2,785
Ригель Р4.75 7480*300*400 0,898 2,245
Ригель Р4.63 6280*300*400 0,754 1,885
Ригель Р4.33 3280*300*300 0,394 0,985
Ригель РДП8.112 11200*550*800*220 4,928 12,32
Ригель РДП8.52 5200*550*800*220 2,288 5,72
Ригель РДР8.112 11200*550*800*220 4,928 12,32
Ригель РДР8.52 5200*550*800*300 2,288 5,72
Ригель РОП8.112 11200*475*800*220 4,256 10,64
Ригель РОП8.52 5200*475*800*220 1,976 4,94
Ригель РОР8.112 11200*475*800*300 4,256 10,64
Ригель РОР8.52 5200*475*800*300 1,893 4,732
Ригель Р8.52 5200*320*800 1,329 3,322
Ригель РДП8.52 5200*550*800*220 2,288 5,72
Ригель РДР8.82 8200*550*800*300 3,608 9,02
Ригель РДР8.52 5200*550*800*300 2,288 5,72
Ригель РДР8.22 2200*550*800*300 0,801 2,003
Ригель РОП8.52 5200*475*800*220 2,288 5,72
Ригель РОР8.82 8200*475*800*300 3,116 7,79
Ригель РОР8.52 5200*475*800*300 1,893 4,732
Ригель РГ 56-22 5560*500*900 1,68 4,3
Ригель РГ 56-30 5560*500*900 1,68 4,3
Ригель РГ 86-15 8560*500*900 2,53 6,8
Ригель РГ 68-30 6760*500*900 1,77 4,6
Ригель РГ 86-22 с 8560*500*900 2,38 6,1
Ригель РГ 116-15 с 11560*500*900 3,22 8,4

Железобетонные ригели Серия ЖУК 99

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель Р 36 3580*400*250 0,39 0,975
Ригель Р 48 4780*400*250 0,53 1,325
Ригель Р 60 5980*400*250 0,66 1,65
Ригель РЛ 27 2730*400*250 0,27 0,675
Ригель РЛ 60 5980*400*250 0,6 1,495

Железобетонные ригели Серия 1.420.1-19 в.2-1

Наименование
Размеры (l,b,h,h1), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель Р1-1 11200*550*800*250 3,48 8,75
Ригель Р1-10-1 11200*550*800*250 3,46 8,65
Ригель Р1-11-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-12-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-13-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-14-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-15-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-16-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-17-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-18-2 11200*550*800*250 3,42 8,55
Ригель Р1-2 11200*550*800*250 3,48 8,75
Ригель Р1-3 11200*550*800*250 3,48 8,75
Ригель Р1-4 11200*550*800*250 3,48 8,75
Ригель Р1-5 11200*550*800*250 3,48 8,75
Ригель Р1-6-1 11200*550*800*250 3,46 8,65
Ригель Р1-7-1 11200*550*800*250 3,46 8,65
Ригель Р1-8-1 11200*550*800*250 3,46 8,65
Ригель Р1-9-1 11200*550*800*250 3,46 8,65
Ригель Р2-1 11200*475*800*250 3,24 8,15
Ригель Р2-2 11200*475*800*250 3,24 8,15
Ригель Р2-3-1 11200*475*800*250 3,22 8,05
Ригель Р2-3-1a 11200*475*800*250 3,22 8,05
Ригель Р2-4-1 11200*475*800*250 3,28 8,05
Ригель Р2-4-1а 11200*475*800*250 3,28 8,05
Ригель Р2-5-2 11200*475*800*250 3,18 7,95
Ригель Р2-6-2 11200*475*800*250 3,18 7,95
Ригель Р2-7-2 11200*475*800*250 3,18 7,95
Ригель Р3-1 11200*550*800*250 3,55 8,88
Ригель Р3-10-1 11200*550*800*250 3,53 8,83
Ригель Р3-11-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-12-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-13-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-14-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-15-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-16-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-17-2 11200*550*800*250 3,51 8,78
Ригель Р3-2 11200*550*800*250 3,55 8,88
Ригель Р3-3 11200*550*800*250 3,55 8,88
Ригель Р3-4 11200*550*800*250 3,55 8,88
Ригель Р3-5 11200*550*800*250 3,55 8,88
Ригель Р3-6-1 11200*550*800*250 3,53 8,83
Ригель Р3-7-1 11200*550*800*250 3,53 8,83
Ригель Р3-8-1 11200*550*800*250 3,53 8,83
Ригель Р3-9-1 11200*550*800*250 3,53 8,83
Ригель Р4-1 11200*475*800*250 3,31 8,28
Ригель Р4-2 11200*475*800*250 3,31 8,28
Ригель Р4-3-1 11200*475*800*250 3,29 8,29
Ригель Р4-3-1а 11200*475*800*250 3,29 8,29
Ригель Р4-4-1 11200*475*800*250 3,29 8,29
Ригель Р4-4-1а 11200*475*800*250 3,29 8,29
Ригель Р4-5-2 11200*475*800*250 3,27 8,18
Ригель Р4-6-2 11200*475*800*250 3,27 8,18
Ригель Р4-7-2 11200*475*800*250 3,27 8,18

Железобетонные ригели Серия 1.420.1-19 в.2-4

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель РЛ 1-1-1 5200*550*800 1,86 -
Ригель РЛ 1-1-2 5200*550*800 1,82 -
Ригель РЛ 1-2-1 5200*550*800 1,86 -
Ригель РЛ 1-2-2 5200*550*800 1,82 -
Ригель РЛ 1-3-2 5200*550*800 1,82 -
Ригель РЛ 2-1-1 5200*475*800 1,8 -
Ригель РЛ 2-1-1а 5200*475*800 1,8 -
Ригель РЛ 2-1-2 5200*475*800 1,76 -
Ригель РЛ 3-1-1 5200*475*800 1,92 -
Ригель РЛ 3-1-2 5200*475*800 1,89 -
Ригель РЛ 3-2-1 5200*475*800 1,92 -
Ригель РЛ 3-2-2 5200*475*800 1,89 -
Ригель РЛ 3-3-2 5200*475*800 1,89 -
Ригель РЛ 4-1-1 5200*475*800 1,86 -
Ригель РЛ 4-1-1а 5200*475*800 1,86 -
Ригель РЛ 4-1-2 5200*475*800 1,82 -
Ригель РЛ 5-1-2 5200*320*800 1,26 -

Железобетонные ригели Серия 1.420.1-20с в.2-6

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель РЛ 1-1-С 2200*550*800 0,652 1,63
Ригель РЛ 1-2-С 2200*550*800 0,652 1,63
Ригель РЛ 1-3-С 2200*550*800 0,652 1,63
Ригель РЛ 1-4-С 2200*550*800 0,652 1,63
Ригель РЛ 2-1-С 5200*550*800 1,8 4,5
Ригель РЛ 2-2-С 5200*550*800 1,8 4,5
Ригель РЛ 2-3-С 5200*550*800 1,8 4,5
Ригель РЛ 2-4-С 5200*550*800 1,8 4,5
Ригель РЛ 3-1-С 2200*455*800 1,72 2,0
Ригель РЛ 3-2-С 2200*455*800 1,72 2,0
Ригель РЛ 3-3-С 2200*455*800 1,72 2,0
Ригель РЛ 4-1-С 2200*455*800 1,76 2,0
Ригель РЛ 4-2-С 2200*455*800 1,76 2,0
Ригель РЛ 4-3-С 2200*455*800 1,76 2,0

Железобетонные ригели Серия 1.420-8/81

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель 1РЖ 10-108-145 10780*650*1000 4,6 11,5
Ригель 1РЖ 10-110-145 10980*650*1000 4,68 11,7
Ригель 1РЖ 10-110-85 10980*650*1000 4,68 11,7
Ригель 1РЖ 10-112-145 11180*650*1000 4,8 12,0
Ригель 1РЖ 10-112-85 11180*650*1000 4,8 12,0
Ригель 1РЖ 10-48-180 4780*650*1000 1,96 4,9
Ригель 1РЖ 10-48-320 4780*650*1000 1,96 4,9
Ригель 1РЖ 10-50-180 4980*650*1000 2,08 5,2
Ригель 1РЖ 10-50-320 4980*650*1000 2,08 5,2
Ригель 1РЖ 10-52-180 5180*650*1000 2,16 5,4
Ригель 1РЖ 10-52-320 5180*650*1000 2,16 5,4
Ригель 1РЖ 10-78-120 7780*650*1000 3,32 8,3
Ригель 1РЖ 10-78-180 7780*650*1000 3,32 8,3
Ригель 1РЖ 10-78-215 7780*650*1000 3,32 8,3
Ригель 1РЖ 10-80-120 7980*650*1000 3,44 8,6
Ригель 1РЖ 10-80-180 7980*650*1000 3,44 8,6
Ригель 1РЖ 10-80-215 7980*650*1000 3,44 8,6
Ригель 1РЖ 10-82-120 8180*650*1000 3,56 8,9
Ригель 1РЖ 10-82-180 8180*650*1000 3,56 8,9
Ригель 1РЖ 10-82-215 8180*650*1000 3,56 8,9
Ригель 1РЖ 8-48-120 4780*650*800 1,6 4,0
Ригель 1РЖ 8-48-145 4780*650*800 1,6 4,0
Ригель 1РЖ 8-48-215 4780*650*800 1,6 4,0
Ригель 1РЖ 8-48-85 4780*650*800 1,6 4,0
Ригель 1РЖ 8-50-120 4980*650*800 1,64 4,1
Ригель 1РЖ 8-50-145 4980*650*800 1,64 4,1
Ригель 1РЖ 8-50-215 4980*650*800 1,64 4,1
Ригель 1РЖ 8-50-85 4980*650*800 1,64 4,1
Ригель 1РЖ 8-52-120 5180*650*800 1,72 4,3
Ригель 1РЖ 8-52-145 5180*650*800 1,72 4,3
Ригель 1РЖ 8-52-215 5180*650*800 1,72 4,3
Ригель 1РЖ 8-52-85 5180*650*800 1,72 4,3
Ригель 1РЖ 8-78-145 7780*650*800 2,52 6,3
Ригель 1РЖ 8-78-85 7780*650*800 2,52 6,3
Ригель 1РЖ 8-80-145 7980*650*800 2,6 6,5
Ригель 1РЖ 8-80-85 7980*650*800 2,6 6,5
Ригель 1РЖ 8-82-120 8180*650*800 2,72 6,8
Ригель 1РЖ 8-82-145 8180*650*800 2,72 6,8
Ригель 1РЖ 8-82-85 8180*650*800 2,72 6,8
Ригель 2РЖ 8-48-120 4780*650*800 1,56 3,9
Ригель 2РЖ 8-48-145 4780*650*800 1,56 3,9
Ригель 2РЖ 8-48-215 4780*650*800 1,56 3,9
Ригель 2РЖ 8-48-85 4780*650*800 1,56 3,9
Ригель 2РЖ 8-50-120 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель 2РЖ 8-50-145 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель 2РЖ 8-50-215 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель 2РЖ 8-50-85 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель 2РЖ 8-52-120 5180*650*800 1,68 4,2
Ригель 2РЖ 8-52-145 5180*650*800 1,68 4,2
Ригель 2РЖ 8-52-215 5180*650*800 1,68 4,2
Ригель 2РЖ 8-52-85 5180*650*800 1,68 4,2
Ригель 2РЖ 8-78-145 7780*650*800 2,48 6,2
Ригель 2РЖ 8-78-85 7780*650*800 2,48 6,2
Ригель 2РЖ 8-80-145 7980*650*800 2,6 6,5
Ригель 2РЖ 8-80-85 7980*650*800 2,6 6,5
Ригель 2РЖ 8-82-120 8180*650*800 2,72 6,8
Ригель 2РЖ 8-82-145 8180*650*800 2,72 6,8
Ригель 2РЖ 8-82-85 8180*650*800 2,72 6,8

Железобетонные ригели Серия 1.420-12

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель Б 39 ЛЕВ-1 4980*495*800 1,26 3,2
Ригель Б 39 ПР-1 4980*495*800 1,26 3,2
Ригель Б 39-1 4980*495*800 1,4 3,5
Ригель Б 40 К ЛЕВ-1 5280*495*800 1,34 3,3
Ригель Б 40 К ПР-1 5280*495*800 1,34 3,3
Ригель Б 40 С ЛЕВ-1 5280*495*800 1,36 3,4
Ригель Б 40 С ПР-1 5280*495*800 1,36 3,4
Ригель Б 40-1 5280*495*800 1,49 3,7
Ригель Б 41 ЛЕВ-1 5280*495*800 1,4 3,5
Ригель Б 41 ПР-1 5280*495*800 1,4 3,5
Ригель Б 41-1 5280*495*800 1,53 3,8
Ригель Б 45-1 4920*300*500 0,71 1,78
Ригель Б 46-1 5220*300*500 0,75 1,88
Ригель Б 47-1 5420*300*500 0,79 1,98
Ригель Б 47-1 5420*300*500 0,79 1,98

Железобетонные ригели Серия 1.420-35.95

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель Б 39-1 4980*495*800 1,4 3,5
Ригель Б 39-1 ЛЕВ-1 4980*495*800 1,4 3,5
Ригель Б 39-1 ПР-1 4980*495*800 1,4 3,5
Ригель Б 40 К ЛЕВ-1 5280*495*800 1,49 3,7
Ригель Б 40 К ПР-1 5280*495*800 1,49 3,7
Ригель Б 40 С ЛЕВ-1 5280*495*800 1,49 3,7
Ригель Б 40 С ПР-1 5280*495*800 1,49 3,7
Ригель Б 40-1 5280*495*800 1,49 3,7
Ригель Б 41 ЛЕВ-1 5280*495*800 1,53 3,8
Ригель Б 41 ПР-1 5280*495*800 1,53 3,8
Ригель Б 41-1 5480*495*800 1,53 3,8
Ригель Б 42-1 7980*495*800 2,3 5,75
Ригель Б 43-1 8280*495*800 2,38 5,95
Ригель Б 43-2 8280*495*800 2,38 5,95
Ригель Б 44-1 8480*495*800 2,44 6,1

Железобетонные ригели Серия ИИ 23-1/70

Наименование
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригель ИБ 1-1 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 1-12 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 1-2 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 1-4 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 1-5 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 2-1 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-2 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-20 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-21 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-22 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-23 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-24 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-4 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-6 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-8 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 2-9 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 20 ЛЕВ-1 4980*650*800 1,48 3,7
Ригель ИБ 20 ПР-1 4980*650*800 1,48 3,7
Ригель ИБ 20-1 ЛЕВ 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 20-1 ПРАВ 4980*650*800 1,6 4,0
Ригель ИБ 21 ЛЕВ-1 5280*650*800 1,54 3,9
Ригель ИБ 21 ПР-1 5280*650*800 1,54 3,9
Ригель ИБ 21-1 ЛЕВ 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 21-1 ПРАВ 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 22 ЛЕВ-1 5480*650*800 1,63 4,1
Ригель ИБ 22 ПР-1 5480*650*800 1,63 4,1
Ригель ИБ 22-1 ЛЕВ 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 22-1 ПРАВ 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 23 ЛЕВ-1 5280*650*800 1,56 3,9
Ригель ИБ 23 ПР-1 5280*650*800 1,56 3,9
Ригель ИБ 23-1 ЛЕВ 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 23-1 ПРАВ 5280*650*800 1,7 4,25
Ригель ИБ 28-1 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 29-1 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 29-2 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 3-13 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-14 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-15 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-16 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-17 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-2 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-3 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-4 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 3-5 5480*650*800 1,76 4,4
Ригель ИБ 7-1 4980*300*800 1,16 2,9
Ригель ИБ 7-10 4980*300*800 1,16 2,9
Ригель ИБ 7-2 4980*300*800 1,16 2,9
Ригель ИБ 7-4 4980*300*800 1,16 2,9
Ригель ИБ 7-9 4980*300*800 1,16 2,9
Ригель ИБ 8-1 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-2 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-20 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-21 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-22 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-23 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-24 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-4 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-6 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 8-8 5280*300*800 1,23 3,1
Ригель ИБ 9-13 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 9-14 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 9-15 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 9-2 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 9-3 5480*300*800 1,28 3,2
Ригель ИБ 9-4 5480*300*800 1,28 3,2

Ригели связного каркаса Серия ИИ 04-3

Наименование
Номенклатура
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригели связного каркаса с сечением колонн 30х30 см Р 2-52-42 4160*400*450 0,558 1,4
Р 2-52-57 5660*400*450 0,78 1,95
Р 2-72-27 2660*400*250 0,359 0,87
Р 2-72-28 2760*300*250 0,37 1,0
Р 2-72-38 3760*400*500 0,519 1,31
Р 2-72-42 4160*400*450 0,558 1,4
Р 2-72-57 5660*400*450 0,78 1,95
Р 2-90-38 3760*400*450 0,519 1,31
Р 40-27 2660*300*450 0,3 0,75
Р 40-42 4160*300*450 0,462 1,16
Р 40-57 5660*300*450 0,645 1,613
Р 52-42 4160*300*450 0,462 1,16
Р 52-57 5660*300*450 0,645 1,613
РВ 2-52-57 5660*400*450 0,755 1,912
РВ 2-72-27 2660*400*450 0,345 0,863
РВ 2-72-57 5660*400*450 0,755 1,912
РВЛ 40-27 2660*300*450 0,288 0,72
РВЛ 40-57 5660*300*450 0,633 1,586
РН 2-40-57 5660*400*450 0,755 1,912
РН 2-52-27 2660*400*450 0,345 0,863
РН 2-52-57 5660*400*450 0,755 1,912
РНЛ 20-57 5660*300*450 0,633 1,586
РНЛ 40-27 2660*300*450 0,288 0,72
Ригели связного каркаса с сечением колонн 40х40 см Р 2-110-26 2560*400*450 0,35 0,83
Р 2-40-56 5560*300*450 0,624 1,56
Р 2-52-41 4060*400*450 0,56 1,43
Р 2-52-56 5560*400*450 0,77 1,95
Р 2-70-63 6260*400*450 0,87 2,2
Р 2-72-26 2650*400*450 0,35 0,83
Р 2-72-41 4060*400*450 0,56 1,43
Р 2-72-56 5560*400*450 0,77 1,95
Р 2-90-56 5560*400*450 0,77 1,95
Р 40-26 2560*300*450 0,29 0,7
Р 40-41 4060*300*450 0,45 1,12
Р 40-56 5560*300*450 0,62 1,55
Р 52-26 2560*300*450 0,27 0,68
Р 52-41 4060*400*450 0,56 1,43
Р 52-56 5560*300*450 0,62 1,55
РВ 2-52-41 4060*400*450 0,541 1,35
РВ 2-52-56 5560*400*450 0,751 1,878
РВ 2-72-26 2560*400*450 0,331 0,828
РВ 2-72-41 4060*400*450 0,541 1,35
РВ 2-72-56 5560*400*450 0,751 1,878
РВЛ 40-26 2560*300*450 0,276 0,69
РВЛ 40-56 5560*300*450 0,622 1,555
РЛ 90-26 2560*475*450 0,383 0,958
РМ 2-110-26 2560*550*450 0,44 1,1
РМ 2-52-56 5560*550*450 0,97 2,43
РМ 2-72-26 2560*550*450 0,44 1,1
РМ 2-90-56 5560*550*450 0,97 2,43
РМ 72-26 2560*275*450 0,215 0,537
РМ 72-56 5560*325*450 0,619 1,55
РМП 2-110-56 5560*550*450 0,97 2,43
РН 2-52-26 2560*400*450 0,331 0,828
РН 2-52-41 4060*400*450 0,541 1,35
РН 2-52-56 5560*400*450 0,751 1,878
РНЛ 40-26 2560*300*450 0,276 0,69
РНЛ 40-56 5560*300*450 0,622 1,555
РП 2-110-56 5560*400*450 0,75 1,88

Железобетонные ригели Серия 1.020-1/87

Наименование
Номенклатура
Размеры (l,b,h), мм
Объем бетона, м3
Вес, т
Ригели РОП РОП 4.26-40 2560*482*450 0,42 1,05
РОП 4.26-60 2560*482*450 0,42 1,05
РОП 4.56-30 5560*482*450 0,94 2,32
РОП 4.56-40 5560*482*450 0,94 2,32
РОП 4.56-50 5560*482*450 0,94 2,32
РОП 4.56-60 5560*482*450 0,94 2,32
РОП 4.68-30 6760*482*450 1,15 2,87
